Turbine Hunter SRM

Turbine Hunter SRM

Turbine Rain Bird 3504 PC

Turbine Rain Bird 3504 PC

Turbine Hunter PGP ULTRA

13,20 €

L'arroseur Hunter PGP 04 ULTRA possède un rétablissement automatique du secteur d'origine quelle que soit la rotation de la tête. Son mécanisme d'entraînement indémontable, anti-vandalisme permet de tourner la tête sans provoquer de dégâts.

Disponibilité:
En stock
Ref.
120421

L'arroseur PGP Ultra bénéficie d'une technologie d'arrosage supérieure grâce de solides caractéristiques techniques développées au cours de 30 années de recherche.

L'arroseur escamotable PGP Ultra est parfaitement silencieusement, disparaissant lorsque le travail est effectué. Il arrose efficacement et d'une manière uniforme, sans éclaboussure gênante.

Un jeu de 8 buses standard bleues et de 4 buses à angle bas grises est fourni avec l'arroseur.

Caractéristiques:

- La fonction brevetée de rétablissement automatique du secteur ramène la tourelle à sa position d'origine en cas de vandalisme ; secteur réglable de 50° à 360°

- Mécanisme d'entraînement indémontable protégé contre tout dommage en cas de rotation dans le sens contraire de la course

- Fonction cercle complet et partiel sur le même modèle offrant plus de flexibilité dans tous les environnements ainsi qu'un équipement réduit

- Vis de réglage à tête et à fente permettant de régler la portée à l'aide d'une clé Hunter ou d'un tournevis plat

- Buses à tête plate permettant une insertion rapide et facile

- Mécanisme QuickCheck™ pour régler le secteur en un clin d'œil

- Portée : 4,9 à 14,0 m

- Débit : 0,07 à 3,23 m3/h ; 1,2 à 53,8 l/min

- Plage de pression recommandée : 1,7 à 4,5 bar

- Plage de pression de fonctionnement : 1,4 à 7,0 bar

- Taux de précipitation : 10 mm/h environ

Plus d’information
Disponible uniquement en magasinNon
Performances des buses
PGP ULTRA - PERFORMANCES DES BUSES STANDARD (BLEUES)
Buse Pression Portée Débit

Pluviométrie.mm/hr

bars kpa m m3/hr l/min C T
1,5
2,0 200 9,1 0,29 4,8 7 8
2.5 250 9,4 0,32 5,4 7 8
3,0 300 9,8 0,35 5,9 7 9
3,5 350 9,8 0,38 6,4 8 9
4,0 400 9,8 0,41 6,8 9 10
4,5 450 9,4 0,43 7,2 10 11
2
2,0 200 10,1 0,35 5,8 7 8
2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 9
3,0 300 10,4 0,43 7,2 8 9
3,5 350 10,4 0,47 7,8 9 10
4,0 400 10,4 0,50 8,3 9 11
4,5 450 10,4 0,53 8,8 10 11
2,5
2,0 200 10,4 0,43 7,1 8 9
2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10
3,0 300 10,7 0,54 8,9 9 11
3,5 350 10,7 0,58 9,7 10 12
4,0 400 10,7 0,62 10,4 11 13
4,5 450 10,7 0,62 10,4 11 13
3 2,0 200 10,7 0,54 9,1 10 11
2,5 250 11,0 0,61 10.2 10 12
3,0 300 11,6 0,68 11,4 10 12
3,5 350 11,9 0,74 12,3 10 12
4,0 400 11,9 0,79 13,2 11 13
4,5 450 11,9 0,84 14,0 12 14
4 2,0 200 11,6 0,73 12,2 11 13
2,5 250 11,9 0,81 13,6 12 13
3,0 300 12,2 0,90 15,0 12 14
3,5 350 12,2 0,97 16,2 13 15
4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15
4,5 450 12,5 1,10 18,3 14 16
5 2,0 200 11,6 0,91 15,2 14 16
2,5 250 11,9 1,02 17,1 15 17
3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16
3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17
4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19
4,5 450 12,8 1,41 23,4 17 20
6 2,0 200 11,9 1,09 18,2 15 18
2,5 250 12,2 1,22 20,4 16 19
3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18
3,5 350 13,1 1,47 24,5 17 20
4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20
4,5 450 13,4 1,67 27,9 19 21
8 2,0 200 11,9 1,46 24,3 21 24
2,5 250 12,5 1,63 27,2 21 24
3,0 300 13,4 1,81 30,2 20 23
3,5 350 13,7 1,95 32,6 21 24
4,0 400 14,0 2,09 34,8 21 25
4,5 450 14,0 2,22 36,9 23 26
Note: La pluviométrie est calculée pour un secteur de 180°.Diviser la pluviométrie par 2 pour un secteur de 360°
C = disposition des arroseurs en carré avec espacement de 50% du diamètre
T = disposition des arroseurs en triangle avec espacement de 50% du diamètre
PGP ULTRA - PERFORMANCES DES BUSES A ANGLE BAS (GRISES)
Buse Pression Portée Débit

Pluviométrie.mm/hr

bars kpa m m3/hr l/min C T
2,0 LA
1,7 172 7,3 0,33 5,6 12 14
2,0 200 7,6 0,36 6,0 12 14
2,5 248 7,9 0,40 6,7 13 15
3,0 303 8,2 0,45 7,4 13 15
3,5 352 8,5 0,48 8,0 13 15
4,0 400 8,8 0,52 8,6 13 15
4,5 448 9,1 0,55 9,1 134 15
2,5 LA
1,7 172 7,9 0,44 7,3 14 16
2,0 200 8,2 0,47 7,9 14 16
2,5 248 8,8 0,53 8,8 14 16
3,0 303 9,4 0,59 9,8 13 14
3,5 352 10,1 0,64 10,6 13 15
4,0 400 10,4 0,68 11,3 13 15
4,5 448 10,7 0,72 12,0 13 15
3,5 LA
1,7 172 8,5 0,58 9,7 16 18
2,0 200 8,8 0,62 10,3 16 18
2,5 248 9,1 0,68 11,4 16 19
3,0 303 10,1 0,75 12,5 15 17
3,5 352 10,7 0,80 13,3 14 16
4,0 400 11,0 0,85 14,1 14 16
4,5 448 11,3 0,89 14,8 14 16
4,5 LA
1,7 172 8,2 0,71 11,8 21 24
2,0 200 8,8 0,76 12,7 19 23
2,5 248 9,1 0,84 14,1 20 23
3,0 303 10,1 0,93 15,5 18 21
3,5 352 10,7 1,00 16,6 18 20
4,0 400 11,0 1,06 17,6 18 20
4,5 448 11,3 1,12 18,6 18 20
Note: La pluviométrie est calculée pour un secteur de 180°.Diviser la pluviométrie par 2 pour un secteur de 360°
C = disposition des arroseurs en carré avec espacement de 50% du diamètre
T = disposition des arroseurs en triangle avec espacement de 50% du diamètre
Trajectoire (°)360/50
Pression mini (bars)1.4
Pression Maxi (bars)4.5
Portée (M)4.9/14
Pluviométrie (mm/H)13/16
Orifice Entrée taraudé (femelle)3/4 (20x27mm)
Nombre de buses12
Débit Mini en (M3/h)0.11
Débit Maxi en (M3/h)2.2
Angle d'arrosage (°)13
MatièresCaoutchouc, Plastique
Volume (m3)0.0015
Longueur0.19
Délai de livraison fournisseur10
Rédigez votre propre commentaire
Seuls les utilisateurs sauvegardés peuvent soumettre leur avis. Veuillez vous connecter ou créer un compte